116 dana
05.01.2028.
05.01.2028.
05.01.2028.
05.01.2028.
MSC Magnifica, krstarenje oko svijeta - 116 dana - Sezona 2028.
od 16.819 €
O putovanju:
Kada:
05.01.2028. | 05.01.2028. | 05.01.2028. | 05.01.2028. |
Koliko:
116 dana
Program putovanja:
MSC Magnifica, krstarenje oko svijeta - 116 dana. Italija, Francuska, Španjolska, Turks&Caicos, Bahami, Ekvador, Panama, Kostarika, Peru, Čile, Nova Kaledonija, Tahiti, Novi Zeland, Australija, Vijetnam, Tajland, Kambodža, Indonezija, Singapur, Malezija, Oman, Indija, Šri Lanka, UAE, Jordan, Egipat

| Day | Date | Port | Arrival | Departure |
| Wednesday | 05/01/2028 | Genoa (Portofino), Italy | - | 18:00 |
| Thursday | 06/01/2028 | Marseille (Provence), France | 08:00 | 18:00 |
| Friday | 07/01/2028 | Barcelona, Spain | 08:00 | 16:00 |
| Saturday | 08/01/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 09/01/2028 | At Sea | - | - |
| Monday | 10/01/2028 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 08:00 | 18:00 |
| Tuesday | 11/01/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 12/01/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 13/01/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 14/01/2028 | At Sea | - | - |
| Saturday | 15/01/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 16/01/2028 | At Sea | - | - |
| Monday | 17/01/2028 | Grand Turk Island, Turks and Caicos | 09:00 | 19:00 |
| Tuesday | 18/01/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 19/01/2028 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Thursday | 20/01/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 21/01/2028 | Cozumel, Mexico | 07:00 | 16:00 |
| Saturday | 22/01/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 23/01/2028 | Puerto Limon, Costa Rica | 09:00 | 18:00 |
| Monday | 24/01/2028 | Panama Canal (transit), Panama | 06:00 | 06:00 |
| Monday | 24/01/2028 | Panama Canal (transit), Panama | 18:00 | 18:15 |
| Tuesday | 25/01/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 26/01/2028 | Manta, Ecuador | 08:00 | 17:00 |
| Thursday | 27/01/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 28/01/2028 | Callao (Lima), Peru | 14:00 | 23:59 |
| Saturday | 29/01/2028 | Callao (Lima), Peru | 00:01 | 18:00 |
| Sunday | 30/01/2028 | At Sea | - | - |
| Monday | 31/01/2028 | Arica, Chile | 08:00 | 18:00 |
| Tuesday | 01/02/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 02/02/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 03/02/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 04/02/2028 | At Sea | - | - |
| Saturday | 05/02/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 06/02/2028 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile |
08:00 | 18:00 |
| Monday | 07/02/2028 | At Sea | - | - |
| Tuesday | 08/02/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 09/02/2028 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 11:00 | 11:10 |
| Thursday | 10/02/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 11/02/2028 | At Sea | - | - |
| Saturday | 12/02/2028 | Papeete, Tahiti | 09:00 | 23:59 |
| Sunday | 13/02/2028 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
| Monday | 14/02/2028 | At Sea | - | - |
| Tuesday | 15/02/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 16/02/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 17/02/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 18/02/2028 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
| Saturday | 19/02/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 20/02/2028 | At Sea | - | - |
| Monday | 21/02/2028 | Noumea, New Caledonia | 07:00 | 18:00 |
| Tuesday | 22/02/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 23/02/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 24/02/2028 | Auckland, New Zealand | 08:00 | 19:00 |
| Friday | 25/02/2028 | Tauranga, New Zealand | 09:00 | 19:45 |
| Saturday | 26/02/2028 | Napier, New Zealand | 12:30 | 19:00 |
| Sunday | 27/02/2028 | Picton, New Zealand | 11:00 | 20:00 |
| Monday | 28/02/2028 | Wellington, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| Tuesday | 29/02/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 01/03/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 02/03/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 03/03/2028 | Sydney, Australia | 08:00 | 23:59 |
| Saturday | 04/03/2028 | Sydney, Australia | 00:01 | 18:00 |
| Sunday | 05/03/2028 | At Sea | - | - |
| Monday | 06/03/2028 | At Sea | - | - |
| Tuesday | 07/03/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 08/03/2028 | Cairns, Australia | 08:00 | 23:59 |
| Thursday | 09/03/2028 | Cairns, Australia | 00:01 | 16:00 |
| Friday | 10/03/2028 | At Sea | - | - |
| Saturday | 11/03/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 12/03/2028 | At Sea | - | - |
| Monday | 13/03/2028 | At Sea | - | - |
| Tuesday | 14/03/2028 | Lombok, Indonesia | 09:00 | 19:00 |
| Wednesday | 15/03/2028 | Benoa/Bali, Indonesia | 08:00 | 18:00 |
| Thursday | 16/03/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 17/03/2028 | At Sea | - | - |
| Saturday | 18/03/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 19/03/2028 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Monday | 20/03/2028 | At Sea | - | - |
| Tuesday | 21/03/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 22/03/2028 | Halong Bay/Hanoi, Vietnam | 08:00 | 23:59 |
| Thursday | 23/03/2028 | Halong Bay/Hanoi, Vietnam | 00:01 | 15:00 |
| Friday | 24/03/2028 | Chan May, Viet Nam | 08:00 | 18:00 |
| Saturday | 25/03/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 26/03/2028 | At Sea | - | - |
| Monday | 27/03/2028 | Laem Chabang,Thailand | 08:00 | 22:00 |
| Tuesday | 28/03/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 29/03/2028 | Sihanoukville, Cambodia | 07:00 | 18:00 |
| Thursday | 30/03/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 31/03/2028 | At Sea | - | - |
| Saturday | 01/04/2028 | Singapore, Republic of Singapore | 07:00 | 19:00 |
| Sunday | 02/04/2028 | Port Klang (Kuala Lampur), Malaysia | 09:00 | 19:00 |
| Monday | 03/04/2028 | At Sea | - | - |
| Tuesday | 04/04/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 05/04/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 06/04/2028 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
| Friday | 07/04/2028 | Cochin, India | 10:00 | 19:00 |
| Saturday | 08/04/2028 | At Sea | - | - |
| Sunday | 09/04/2028 | Mumbay (Bombay),India | 08:00 | 23:59 |
| Monday | 10/04/2028 | Mumbay (Bombay),India | 00:01 | 18:00 |
| Tuesday | 11/04/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 12/04/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 13/04/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 14/04/2028 | Dubai, U. Arab Emirates | 07:00 | 23:59 |
| Saturday | 15/04/2028 | Dubai, U. Arab Emirates | 00:01 | 14:00 |
| Sunday | 16/04/2028 | Muscat, Oman | 08:00 | 17:00 |
| Monday | 17/04/2028 | At Sea | - | - |
| Tuesday | 18/04/2028 | At Sea | - | - |
| Wednesday | 19/04/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 20/04/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 21/04/2028 | At Sea | - | - |
| Saturday | 22/04/2028 | Aqaba (Petra), Jordan | 08:00 | 20:00 |
| Sunday | 23/04/2028 | Suez Canal (transit), Egypt | 21:00 | 21:15 |
| Monday | 24/04/2028 | Suez Canal (transit), Egypt | 15:00 | 15:15 |
| Tuesday | 25/04/2028 | Alexandria, Egypt | 06:00 | 19:00 |
| Wednesday | 26/04/2028 | At Sea | - | - |
| Thursday | 27/04/2028 | At Sea | - | - |
| Friday | 28/04/2028 | Civitavecchia (Rome), Italy | 09:00 | 18:00 |
| Saturday | 29/04/2028 | Genoa (Portofino), Italy | 07:00 | - |
Mogućnosti plaćanja
Cijena aranžmana uključuje:
- krstarenje brodom MSC Magnifica
- smještaj u izabranoj kabini na brodu
- puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, popodnevni domjenak, ponoćni buffet)
- cjelodnevna animacija
- zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom
- predstave u kazalištu, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki
- organizaciju i pripremu putovanja
-
DINE & DRINK PACKAGE (ADULT)
PIĆA TIJEKOM RUČKA I VEČERE U GLAVNOJ RESTORANSKOJ DVORANI I SAMOPOSLUŽNOM BUFFETU (SPECIJALIZIRANI RESTORANI NISU UKLJUČENI).
UKLJUČENA PIĆA: KUĆNA VINA NA ČAŠE, TOČENO PIVO, GAZIRANA PIĆA, VOĆNI SOKOVI NA ČAŠE I AQUA BY MSC (NEGAZIRANA I GAZIRANA VODA)*.GOSTI MOGU KONZUMIRATI DO 15 ALKOHOLNIH PIĆA DNEVNO.
NE VRIJEDI U SPECIJALIZIRANIM RESTORANIMA.*VODA OBOGAĆENA MINERALIMA POSLUŽUJE SE NA ČAŠE U BUFFETIMA, U PONOVNO UPOTREBLJIVIM STAKLENIM BOČICAMA OD 1 L U GLAVNIM RESTORANIMA TE PUTEM STANICA ZA NADOPUNU U BUFFETU. AKO AQUA BY MSC NIJE DOSTUPNA NA BRODU, U PAKET ĆE BITI UKLJUČENA FLAŠIRANA VODA KOJA SE POSLUŽUJE U BUFFETIMA I GLAVNIM RESTORANIMA.
-
15 izleta: AKL02W - SYD07W - WLT12W - CSN13W - TEN22W - PLI02W - LMA01W - ARI01W - WC LCH14W-SIN01W-CMB29W-BOM03W-ALY08W-DXB01W-MCT15W
Cijena aranžmana ne uključuje:
- lučke takse koje se obvezno plaćanje prilikom rezervacije aranžmana 720 EUR po osobi
- napojnice brodskom osoblju (1.380 EUR za putnike od 12 godina, djeca od 2-11,99 godina 50%) - obavezno plaćanje prilikom rezervacije putovanja
- napojnice brodskom osoblju za MSC Yacht Club Suite kabine (1.840 EUR za putnike od 12 godina, djeca od 2-11,99 godina 50%) - obavezno plaćanje prilikom rezervacije putovanja
- troškove u barovima i restoranima (plaćaju se na kraju krstarenja i na njih se dodaje 15% naknade za uslugu koja će biti iskazana u brodskom računu putnika)
- izlete u lukama pristajanja
- piće na brodu
- osobne troškove tijekom putovanja
- troškove carinjenja
- paket putnog osiguranja (zdravstveno
- osiguranje od nezgode
- osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja
Doplate i popusti:
Popusti:
30% popusta na cjenik usluga pranja rublja na brodu. Popust se ne može kombinirati s drugim popustima na istu uslugu (na primjer, s popustima za članove Voyager Cluba) i ne odnosi se na pakete pranja rublja.
Informacije:
Napomena:
za ovo krstarenje potrebno je imati putovnicu koja vrijedi još najmanje 1 godinu od početka putovanja
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO
- Gotovina
- Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card
- Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516
ili PLAĆANJE NA RATE
- Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%.
Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE ) do 12 rata
- Visa Premium karticu na 12 obroka
- Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu)
- Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu)
- Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb. (plaćanje u poslovnici)