122 dana
05.01.2027.
05.01.2027.
05.01.2027.
MSC Magnifica, krstarenje oko svijeta - 122 dana, sezona 2027.
od 15.859 €
Program putovanja:
MSC Magnifica, krstarenje oko svijeta - 122 dana, sezona 2027.

| Datum | Luka | Dolazak | Odlazak |
| 5/1/2027 | Genoa (Portofino), Italy | - | 17:00 |
| 6/1/2027 | Marseille (Provence), France | 08:00 | 18:00 |
| 7/1/2027 | Barcelona, Spain | 07:00 | 18:00 |
| 8/1/2027 | plovidba | - | - |
| 9/1/2027 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 18:00 |
| 10/1/2027 | Casablanca (Marrakech), Morocco | 07:00 | 22:00 |
| 11/1/2027 | plovidba | - | - |
| 12/1/2027 | plovidba | - | - |
| 13/1/2027 | plovidba | - | - |
| 14/1/2027 | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 18:00 |
| 15/1/2027 | plovidba | - | - |
| 16/1/2027 | plovidba | - | - |
| 17/1/2027 | plovidba | - | - |
| 18/1/2027 | plovidba | - | - |
| 19/1/2027 | Salvador, Brazil | 08:00 | 16:00 |
| 20/1/2027 | plovidba | - | - |
| 21/1/2027 | Rio de Janeiro, Brazil | 10:00 | 23:59 |
| 22/1/2027 | Rio de Janeiro, Brazil | 00:01 | 16:00 |
| 23/1/2027 | plovidba | - | - |
| 24/1/2027 | plovidba | - | - |
| 25/1/2027 | Buenos Aires, Argentina | 11:00 | 23:59 |
| 26/1/2027 | Buenos Aires, Argentina | 00:01 | 20:00 |
| 27/1/2027 | plovidba | - | - |
| 28/1/2027 | plovidba | - | - |
| 29/1/2027 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
| 30/1/2027 | plovidba | - | - |
| 31/1/2027 | Port Stanley, Isola di Falkland | 08:00 | 18:00 |
| 1/2/2027 | plovidba | - | - |
| 2/2/2027 | plovidba | - | - |
| 3/2/2027 | Ushuaia, Argentina | 06:00 | 23:59 |
| 4/2/2027 | Ushuaia, Argentina | 00:01 | 16:00 |
| 5/2/2027 | plovidba | - | - |
| 6/2/2027 | plovidba | - | - |
| 7/2/2027 | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
| 8/2/2027 | plovidba | - | - |
| 9/2/2027 | Valparaiso, Chile | 08:00 | 23:59 |
| 10/2/2027 | Valparaiso, Chile | 00:01 | 18:00 |
| 11/2/2027 | plovidba | - | - |
| 12/2/2027 | plovidba | - | - |
| 13/2/2027 | plovidba | - | - |
| 14/2/2027 | plovidba | - | - |
| 15/2/2027 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 07:00 | 17:00 |
| 16/2/2027 | plovidba | - | - |
| 17/2/2027 | plovidba | - | - |
| 18/2/2027 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
| 19/2/2027 | plovidba | - | - |
| 20/2/2027 | plovidba | - | - |
| 21/2/2027 | Papeete, Tahiti | 09:00 | 23:59 |
| 22/2/2027 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
| 23/2/2027 | Moorea, French Polinesia | 08:00 | 18:00 |
| 24/2/2027 | plovidba | - | - |
| 25/2/2027 | Aiutaki, Cook Islands | 08:00 | 19:00 |
| 26/2/2027 | Rarotonga, Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
| 27/2/2027 | plovidba | - | - |
| 28/2/2027 | plovidba | - | - |
| 1/3/2027 | plovidba | - | - |
| 2/3/2027 | plovidba | - | - |
| 3/3/2027 | plovidba | - | - |
| 4/3/2027 | Bay of Islands, New Zeland | 08:00 | 18:00 |
| 5/3/2027 | Auckland, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 6/3/2027 | Tauranga, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 7/3/2027 | plovidba | - | - |
| 8/3/2027 | Christchurch, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 9/3/2027 | Dunedin, New Zealand | 08:00 | 16:00 |
| 10/3/2027 | Cruising Milford Sound, New Zealand | 13:00 | 17:00 |
| 11/3/2027 | plovidba | - | - |
| 12/3/2027 | Hobart/Tasmania, Australia | 14:00 | 23:59 |
| 13/3/2027 | Hobart/Tasmania, Australia | 00:01 | 18:00 |
| 14/3/2027 | plovidba | - | - |
| 15/3/2027 | Sydney, Australia | 09:00 | 23:59 |
| 16/3/2027 | Sydney, Australia | 00:01 | 20:00 |
| 17/3/2027 | plovidba | - | - |
| 18/3/2027 | plovidba | - | - |
| 19/3/2027 | Noumea, New Caledonia | 09:00 | 18:00 |
| 20/3/2027 | plovidba | - | - |
| 21/3/2027 | Luganville, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 22/3/2027 | plovidba | - | - |
| 23/3/2027 | plovidba | - | - |
| 24/3/2027 | plovidba | - | - |
| 25/3/2027 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 25/3/2027 | Pago Pago, American Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 26/3/2027 | plovidba | - | - |
| 27/3/2027 | plovidba | - | - |
| 28/3/2027 | plovidba | - | - |
| 29/3/2027 | plovidba | - | - |
| 30/3/2027 | plovidba | - | - |
| 31/3/2027 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 18:00 |
| 1/4/2027 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
| 2/4/2027 | plovidba | - | - |
| 3/4/2027 | plovidba | - | - |
| 4/4/2027 | plovidba | - | - |
| 5/4/2027 | plovidba | - | - |
| 6/4/2027 | plovidba | - | - |
| 7/4/2027 | Los Angeles, United States | 08:00 | 18:00 |
| 8/4/2027 | plovidba | - | - |
| 9/4/2027 | plovidba | - | - |
| 10/4/2027 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 | 16:00 |
| 11/4/2027 | plovidba | - | - |
| 12/4/2027 | plovidba | - | - |
| 13/4/2027 | plovidba | - | - |
| 14/4/2027 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00 | 18:00 |
| 15/4/2027 | Panama Canal (transit), Panama | 05:00 | 05:15 |
| 16/4/2027 | Panama Canal (transit), Panama | 17:00 | 17:15 |
| 17/4/2027 | plovidba | - | - |
| 18/4/2027 | Ocho Rios, Jamaica | 08:00 | 18:00 |
| 19/4/2027 | plovidba | - | - |
| 20/4/2027 | plovidba | - | - |
| 21/4/2027 | Road Town, British Virgin Islands | 08:00 | 18:00 |
| 22/4/2027 | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 23/4/2027 | plovidba | - | - |
| 24/4/2027 | plovidba | - | - |
| 25/4/2027 | plovidba | - | - |
| 26/4/2027 | plovidba | - | - |
| 27/4/2027 | plovidba | - | - |
| 28/4/2027 | plovidba | - | - |
| 29/4/2027 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.), Spain | 08:00 | 18:00 |
| 30/4/2027 | plovidba | - | - |
| 1/5/2027 | plovidba | - | - |
| 2/5/2027 | Palma de Mallorca, Spain | 10:00 | 19:00 |
| 3/5/2027 | plovidba | - | - |
| 4/5/2027 | Naples (Pompeii), Italy | 08:00 | 19:00 |
| 5/5/2027 | Civitavecchia (Rome), Italy | 08:00 | 19:00 |
| 6/5/2027 | Genoa (Portofino), Italy | 08:00 | - |
Cijena i način plaćanja.
CIJENA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI:
15.859 €
unutarnja kabina, informativna cijena
Obavezna doplata za lučke pristojbe - 720 €
Napojnice brodskom osoblju - 1.452 €
19.669 €
vanjska kabina s prozorom, cijene su informativnog karaktera
Obavezna doplata za lučke pristojbe - 720 €
Napojnice brodskom osoblju - 1.452 €
26.389 €
vanjska kabina s balkonom, cijene su informativnog karaktera
Obavezna doplata za lučke pristojbe - 720 €
Napojnice brodskom osoblju - 1.452 €
Mogućnosti plaćanja
Cijena aranžmana uključuje:
smještaj u izabranoj kabini na brodu MSC Magnifica
puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, popodnevni domjenak, ponoćni buffet)
cjelodnevna animacija
zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom
predstave u kazalištu, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki
organizaciju i pripremu putovanja
DINE & DRINK PACKAGE (ADULT)
pića za vrijeme ručka i večere u glavnom restoranu i samoposlužnom restoranu (specijalizirani restorani nisu uključeni). Paket pića uključuje: domaća vina točena u čaše, točeno pivo, gazirana pića točena u čašu, sokovi točeni u čaše i mineralna voda
15 izleta po izboru brodara MSC
Cijena aranžmana ne uključuje:
lučke takse koje se obvezno plaćanje prilikom rezervacije aranžmana 720 EUR po osobi
napojnice brodskom osoblju service charge 1.452 EUR - obavezno plaćanje prilikom rezervacije putovanja
troškove u barovima i restoranima (plaćaju se na kraju krstarenja i na njih se dodaje 15% naknade za uslugu koja će biti iskazana u brodskom računu putnika)
izlete u lukama pristajanja
piće na brodu
osobne troškove tijekom putovanja
troškove carinjenja
paket putnog osiguranja (zdravstveno
osiguranje od nezgode
osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja
Doplate i popusti:
Popusti:
popust na korištenje praonice rublja 30%
Informacije:
Napomena:
za ovo krstarenje potrebno je imati putovnicu koja vrijedi još najmanje 1 godinu od početka putovanja
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb. (plaćanje u poslovnici)