7 dana

Alpe d'Huez, Residences Alpe d’Huez**/***
od 530 kn
Program putovanja:
Skijanje Francuska, Alpe d'Huez, Residences Alpe d’Huez**/***, apartmani na odličnoj lokaciji, 50-250 m od ski liftova.
Vrijednost više:
Autobusni prijevoz je predviđen za termine 02.01. i 06.03.2021.!
Odabrani privatni apartmani na odličnoj lokaciji, 50-250 m od ski liftova, u blizini centra i apres-ski sadržaja, u zgradama Christiania, Kandahar, Gemeaux, Couchas, Les Melezes, PV Bergers.. Svi apartmani su kompletno opremljeni, sa kuhinjskom nišom (štednjak, pećnica, hladnjak, perilica posuđa, aparat za kavu), kupaonicom i WC-om. Apartmani se mogu razlikovati od opisa jer se radi o privatnim apartmanima, različitim po razmještaju, kvaliteti opreme i održavanju. Prilikom rezervacije dobivate točan naziv apartmanske zgrade i opis rezerviranog apartmana.
Apartmani:
- Studio za 4 dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe, spavaći prostor s 2 kreveta na kat., kuh.niša, kupaonica i WC, balkon.
- Dvosobni za 4 osobe (25 m²) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, kuh. niša, kupaonica i WC, balkon.
- Dvosobni za 6 osoba (36 m²) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe i dva odvojena kreveta, spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonica i WC, balkon.
SEZONA 2020./2021.
7 dana smještaj po osobi | 28.11.-05.12. | 05.12.-12.12. | 12.12.-19.12. | 19.12.-26.12. | 26.12.-02.01. | 02.01.-09.01. | 09.01.-16.01. | 16.01.-23.01. | 23.01.-30.01. | 30.01.-06.02. | 06.02.-13.02. | 13.02.-20.02. | 20.02.-27.02. | 27.02.-06.03. | 06.03.-13.03. | 13.03.-20.03. | 20.03.-27.03. | 27.03.-03.04. | 03.04.-10.04. | 10.04.-17.04. | 17.04.-24.04. |
Studio za 4 | 620 | 620 | 620 | 1350 | 1910 | 670 | 710 | 710 | 820 | 1040 | 1760 | 2030 | 2060 | 1720 | 1180 | 1180 | - | 800 | 800 | 800 | 910 |
Dvosobni za 4 | 690 | 690 | 690 | 1490 | 2110 | 740 | 800 | 800 | 910 | 1150 | 1960 | 2250 | 2300 | 1920 | 1310 | 1310 | - | 890 | 890 | 890 | 1000 |
Dvosobni za 6 | 530 | 530 | 530 | 1160 | 1570 | 570 | 610 | 610 | 690 | 890 | 1530 | 1740 | 1780 | 1480 | 1010 | 1010 | - | 680 | 680 | 680 | 770 |
Doplata za prazan ležaj | 28.11.-05.12. | 05.12.-12.12. | 12.12.-19.12. | 19.12.-26.12. | 26.12.-02.01. | 02.01.-09.01. | 09.01.-16.01. | 16.01.-23.01. | 23.01.-30.01. | 30.01.-06.02. | 06.02.-13.02. | 13.02.-20.02. | 20.02.-27.02. | 27.02.-06.03. | 06.03.-13.03. | 13.03.-20.03. | 20.03.-27.03. | 27.03.-03.04. | 03.04.-10.04. | 10.04.-17.04. | 17.04.-24.04. |
Studio za 4 | 590 | 590 | 590 | 1290 | 1820 | 640 | 680 | 680 | 780 | 990 | 1680 | 1930 | 1960 | 1640 | 1130 | 1130 | - | 760 | 760 | 760 | 870 |
Dvosobni za 4 | 660 | 660 | 660 | 1420 | 2010 | 710 | 760 | 760 | 870 | 1100 | 1870 | 2140 | 2190 | 1830 | 1250 | 1250 | - | 850 | 850 | 850 | 950 |
Dvosobni za 6 | 510 | 510 | 510 | 1110 | 1500 | 550 | 580 | 580 | 660 | 850 | 1460 | 1660 | 1700 | 1410 | 960 | 960 | - | 650 | 650 | 650 | 740 |
6 dana skipass Grande Galaxie | 28.11.-05.12. | 05.12.-12.12. | 12.12.-19.12. | 19.12.-26.12. | 26.12.-02.01. | 02.01.-09.01. | 09.01.-16.01. | 16.01.-23.01. | 23.01.-30.01. | 30.01.-06.02. | 06.02.-13.02. | 13.02.-20.02. | 20.02.-27.02. | 27.02.-06.03. | 06.03.-13.03. | 13.03.-20.03. | 20.03.-27.03. | 27.03.-03.04. | 03.04.-10.04. | 10.04.-17.04. | 17.04.-24.04. |
Odrasli ( 13-64 g.) | - | 860 | 1120 | 2150 | 2150 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 2150 | 2150 | 2150 | 1940 | 1210 | 1210 | - | 1210 | 1210 | - | - |
Djeca ( 5-12 g.) | - | 680 | 880 | 1700 | 1700 | 1150 | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1700 | 1700 | 1700 | 1520 | 1150 | 1150 | - | 1150 | 1150 | - | - |
Seniori (65-72 g.) | - | 740 | 970 | 1860 | 1860 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1860 | 1860 | 1860 | 1670 | 1210 | 1210 | - | 1210 | 1210 | - | - |
Djeca do 5 g.- GRATIS skipass, seniori 72+ mogu kupiti na skijalištu po posebnim uvjetima i obvezni su preuzeti skipass u skilift office na skijalištu uz predočenje osobne isprave sa datumom rođenja
6-dnevni skipass Grande Galaxie za odrasle 13-64 g. u periodu od 21.12.19.-03.04.2020. uključuje: 1 dan skijanja na skijalištima Serre Chevalier, Montgenèvre i Puy St. Vincent i 2 dana skijanja na skijalištu les 2 Alpes (sve info potražiti u skilift office na skijalištu
Uz 6-dnevni skipass na licu mjesta moguće je uplatiti korištenje sportskog centra – Loisirs+ uključuje neograničeno korištenje vanjskog bazena sa grijanom vodom, klizališta, ping-pong, mini golf (oprema uključena) fitness…. – cijena za odrasle & seniore -25€, za djecu - 20€
Mogućnosti plaćanja






Doplate i popusti:
DOPLATE :
- depozit za apartman (obvezno na licu mjesta, Visa ili Mastercard) 300 €
- boravišna pristojba po osobi (ovisno o smještajnom objektu, obvezna uplata za osobe starije od 18 g.) 50-140 kn
- key card (obavezno/po ski passu) 17 kn
- završno čišćenje (ako ne očistite sami) 40-85€
- najam kompleta posteljine za 1 osobu 16-19€
- najam kompleta posteljine za bračni krevet 22-26€
- najam kompleta ručnika 11-12€
Informacije:
Autobusni prijevoz je predviđen za termine 02.01. i 06.03.2021.!
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata beskamatno - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata beskamatno - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)