1 dan

Bad Kleinkirchheim, Hotel Kärntnerhof****
od 130 €



Program putovanja:
Skijanje 2023./2024., Austrija, Bad Kleinkirchheim, Hotel Kärntnerhof****, u centru Bada, na skijalištu, uz ski-školu, bazen, masaža, saune, kućni ljubimci dozvoljeni
Položaj: u centru Bada, na skijalištu, uz ski-školu
Hotelska ponuda: restoran, bar, bazen, masaže, finska i biljna sauna, solarij, whirlpool, animacija i zabavni program, animacija za djecu, garaža
1/2 soba: cca 25 m2, kabelska TV, radio, mini bar, sef, WLAN
1/2+2 obiteljska soba Nockberge: cca 40 m2, bračni ležaj i kauč na razvlačenje za 2 djece, kabelska TV, radio, balkon, mini bar, sef, WLAN
1/2+2 obiteljska soba Kärnten: cca 45 m2, bračni ležaj i krevet na kat za djecu ograđen pomičnom stijenom, kabelska TV, radio, balkon, mini bar, sef, WLAN
Prehrana: buffet doručak, snack ručak - buffet juha i salata, poslijepodne domaći kolači, večera - klasično posluživanje uz izbor 5 menija ili buffet večera, sokovi tijekom obroka, čajevi na baru do 19 sati
Dodatna ponuda: oprema za bebe - dječji krevetić, babyphone, podloga za presvlačenje, kadica, kolica
Kućni ljubimci: 15 Eur dnevno
Mogućnost kupnje ski karte na recepciji hotela.
SEZONA 2023/2024.
Cijena po osobi / 1 polupansion
1.12.-23.12.( Advent) 7.1.-3.2. (Kristall tjedan) 2.3.-10.4. (Sunce i Uskrs) |
23.12.- 7.1. Božić i Nova godina |
Zimski period 3.2.-2.3. |
|
Obiteljski suite "Oskar", cca 60 m² | |||
do 3 noći |
205 eur/1.544,57 hrk |
250 eur/1.883,63 hrk | 225 eur/1.695,26 hrk |
4-6 noći | 195 eur/1.469,23 hrk | 240 eur/1.808,28 hrk | 220 eur/1.657,59 hrk |
7 i više noći | 190 eur/1.431,56 hrk | 230 eur/1.732,94 hrk | 210 eur/1.582,25 hrk |
1/2+2 Obiteljski app "Kärtner", cca 55 m² | |||
do 3 noći | 190 eur/1.431,56 hrk | 235 eur/1.770,61 hrk | 210 eur/1.582,25 hrk |
4+ 6 noći | 180 eur/1.356,21 hrk | 225 eur/1.695,26 hrk | 205 eur/1.544,57 hrk |
7 i više noći | 170 eur/1.280,87 hrk | 215 eur/1.619,92 hrk | 195 eur/1.469,23 hrk |
Obiteljska soba "Kärtner", cca 45 m² | |||
do 3 noći | 180 eur/1.356,21 hrk | 225 eur/1.695,26 hrk | 200 eur/1.506,90 hrk |
4-6 noći | 175 eur/1.318,54 hrk | 215 eur/1.619,92 hrk | 190 eur/1.431,56 hrk |
7 i više noći | 165 eur/1.243,19 hrk | 205 eur/1.544,57 hrk | 185 eur/1.393,88 hrk |
1/2+1 Komfort soba "Nockberge" | |||
do 3 noći | 170 eur/1.280,87 hrk | 215 eur/1.619,92 hrk | 190 eur/1.431,56 hrk |
4-6 noći | 165 eur/1.243,19 hrk | 205 eur/1.544,57 hrk | 185 eur/1.393,88 hrk |
7 i više noći | 155 eur/1.167,85 hrk | 195 eur/1.469,23 hrk | 175 eur/1.318,54 hrk |
1/2 soba "Seinerziet" | |||
do 3 noći | 160 eur/1.205,52 hrk | 200 eur/1.506,90 hrk | 175 eur/1.318,54 hrk |
4-6 noći | 150 eur/1.130,18 hrk | 190 eur/1.431,56 hrk | 170 eur/1.280,87 hrk |
7 i više noći | 145 eur/1.092,50 hrk | 180 eur/1.356,21 hrk | 160 eur/1.205,52 hrk |
1/2 soba "Priedröf" | |||
do 3 noći | 145 eur/1.092,50 hrk | 185 eur/1.393,88 hrk | 160 eur/1.205,52 hrk |
4-6 noći | 140 eur/1.054,83 hrk | 175 eur/1.318,54 hrk | 132 eur/994,55 hrk |
7 i više noći | 130 eur/979,49 hrk | 165 eur/1.243,19 hrk | 150 eur/1.130,18 hrk |
1/1 "Seinerzeit" | |||
do 3 noći | 165 eur/1.243,19 hrk | 205 eur/1.544,57 hrk | 180 eur/1.356,21 hrk |
4-6 noći | 155 eur/1.167,85 hrk | 195 eur/1.469,23 hrk | 170 eur/1.280,87 hrk |
7 i više noći | 150 eur/1.130,18 hrk | 180 eur/1.356,21 hrk | 165 eur/1.243,19 hrk |
1/1 "Unterwirt" | |||
do 3 noći | 150 eur/1.130,18 hrk | 190 eur/1.431,56 hrk | 165 eur/1.243,19 hrk |
4-6 noći | 140 eur/1.054,83 hrk | 180 eur/1.356,21 hrk | 160 eur/1.205,52 hrk |
7 i više noći | 135 eur/1.017,16 hrk | 170 eur/1.280,87 hrk | 150 eur/1.130,18 hrk |
Fiksni tečaj konverzije: KN 7,5340 = 1 EUR
Mogućnosti plaćanja






Doplate i popusti:
Popusti i doplate za djecu u sobi sa odraslima
1.12.-23.12. ( Advent) 7.1.-3.2. (Kristall tjedan) 2.3.-10.4. (Sunce i Uskrs) |
23.12.- 7.1. Božić i Nova godina |
Zimski period 3.2.-2.3. |
|
do 1 godine | besplatno | besplatno | besplatno |
1-4 godine | besplatno | 45 eur/339,05 hrk | 45 eur/339,05 hrk |
4-6 godina | besplatno | 65 eur/489,74 hrk | 65 eur/489,74 hrk |
6-13 godina | 70 eur/527,42 hrk | 75 eur/565,09 hrk | 75 eur/565,09 hrk |
13-16 godina | 75 eur/565,09 hrk | 80 eur/602,76 hrk | 80 eur/602,76 hrk |
od 16 godina | 30% popust | 30% popusta | 30% popusta |
Informacije:
Plaćanje na licu mjesta: boravišna pristojba po osobi i danu 2,70 Eur + 1 Eur po osobi i danu za Kartu Regije
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)