8 dana
Ponte di Legno | Residence Adamello Resort 4*
Program putovanja:
Italija, Skijanje 2024./2025., Ponte di Legno | Residence Adamello Resort 4* – ski paketi
Rezidencija Adamello Resort 4* sa spa centrom nalazi se cca. 150 m od žičare za Passo Tonale ili Ponte di Legno.
Položaj:
novija apartmanska kuća smještena u blizini centra mjesta i samo 150 m od skijaškog područja Ponte di Legno – Passo Tonale – Temù. Supermarket je udaljen 200 m.
Sadržaji:
recepcije, bar sa sat-TV, Internet point, dizalo, grijano spremište za skije, parking, praonica, igraonica za djecu, prostorija za druženje te Adamello spa centar s unutarnjim bazenom (2 ulaza po osobi uključena) i uz doplatu wellness centar (sauna, turska kupelj i hidromasaža) – napomena wellness centar zatvoren zbog renovacije. Postoji mogućnost usluge doručka. Kuća ima 73 dobro opremljena komforna apartmana visoke kategorije koji imaju kuhinju, kupaonicu, balkon ili terasu, sat-TV, sef, telefon te besplatni WiFi u apartmanu, grijanje u apartmanu (max. 22 °C).
Apartmani:
MONO 2-3 (studio): dnevno-spavaća soba s 2 kreveta i kaučem na razvlačenje za 1 osobu, kuhinja, kupaonica.
BILO 3-5 (dvosobni): dnevno-spavaća soba s 2-3 kreveta, dvokrevetna soba, kuhinja, kupaonica.
TRILO 4-6 (trosobni): dnevno-spavaća soba s 2-3 kreveta, soba s bračnim krevetom, soba s krevetima na kat, kuhinja, kupaonica.
TRILO Family 4-6 (trosobni): dnevno-spavaća soba s krevetima na kat i dodatnim krevetom, 2 sobe s bračnim krevetom, kuhinja, kupaonica.
Check in od 16 do 19 sati
Check out od 8 do 10 sati
SEZONA 2024/2025.
Cijena po osobi za 7 dana, najam, smještaj u apartmanu + ski karta 6 dana
| Apartman |
broj osoba u apartmanu |
30.11.-7.12. | 7.12.-14.12. | 14.12.-21.12. | 21.12.-28.12. | 28.12.-5.1. |
| Mono | 2 osobe | 540 eur | 550 eur | 670 eur | 1.000 eur | 1.510 eur |
| 3 osobe | 470 eur | 480 eur | 585 eur | 865 eur | 1.265 eur | |
| Bilo | 3 osobe | 485 eur | 500 eur | 620 eur | 1.025 eur | 1.370 eur |
| 4 osobe | 425 eur | 435 eur | 550 eur | 915 eur | 1.165 eur | |
| 5 osoba | 390 eur | 400 eur | 510 eur | 860 eur | 1.090 eur | |
| Trilo | 4 osobe | 485 eur | 500 eur | 620 eur | 1.050 eur | 1.360 eur |
| 5 osobe | 435 eur | 445 eur | 560 eur | 965 eur | 1.215 eur | |
| 6 osoba | 405 eur | 420 eur | 525 eur | 895 eur | 1.125 eur | |
| Trilo family | 4 osobe | 550 eur | 560 eur | 685 eur | 1.205 eur | 1.510 eur |
| 5 osoba | 485 eur | 500 eur | 615 eur | 1.085 eur | 1.310 eur | |
| 6 osoba | 440 eur | 455 eur | 570 eur | 1.000 eur | 1.180 eur | |
|
Odbitak za juniore |
po osobi | 36 eur | 36 eur | 56 eur | 91 eur | 105 eur |
| Odbitak za dijete rođeni nakon 30.4.2016. |
po osobi | 120 eur | 120 eur | 190 eur | 305 eur | 355 eur |
Cijena po osobi za 7 dana, najam, smještaj u apartmanu + ski karta
| Apartman |
broj osoba u apartmanu |
5.1.-11.1. 5 noći |
11.1.-18.1. | 18.1.-25.1. | 25.1.-1.2. | 1.2.-8.2. |
| Mono | 2 osobe | 675 eur | 760 eur | 820 eur | 880 eur | 900 eur |
| 3 osobe | 560 eur | 640 eur | 705 eur | 740 eur | 775 eur | |
| Bilo | 3 osobe | 585 eur | 680 eur | 740 eur | 785 eur | 820 eur |
| 4 osobe | 515 eur | 600 eur | 655 eur | 690 eur | 715 eur | |
| 5 osoba | 480 eur | 550 eur | 605 eur | 635 eur | 650 eur | |
| Trilo | 4 osobe | 595 eur | 665 eur | 720 eur | 775 eur | 800 eur |
| 5 osobe | 540 eur | 605 eur | 655 eur | 705 eur | 720 eur | |
| 6 osoba | 505 eur | 560 eur | 615 eur | 650 eur | 665 eur | |
| Trilo family | 4 osobe | 655 eur | 725 eur | 780 eur | 865 eur | 870 eur |
| 5 osoba | 585 eur | 655 eur | 705 eur | 775 eur | 780 eur | |
| 6 osoba | 540 eur | 605 eur | 655 eur | 710 eur | 715 eur | |
|
Odbitak za juniore |
po osobi | 51 eur | 60 eur | 70 eur | 70 eur | 70 eur |
| Odbitak za dijete rođeni nakon 30.4.2016. |
po osobi | 170 eur | 198 eur | 236 eur | 236 eur | 236 eur |
Cijena po osobi za 7 dana, najam, smještaj u apartmanu + ski karta
| Apartman |
broj osoba u apartmanu |
8.2.-15.2. | 15.2.-22.2. | 22.2.-1.3. | 1.3.-8.3. | 8.3.-15.3. |
| Mono | 2 osobe | 1.025 eur | 1.025 eur | 1.025 eur | 1.025 eur | 750 eur |
| 3 osobe | 875 eur | 875 eur | 875 eur | 875 eur | 620 eur | |
| Bilo | 3 osobe | 920 eur | 920 eur | 920 eur | 920 eur | 690 eur |
| 4 osobe | 810 eur | 810 eur | 810 eur | 810 eur | 610 eur | |
| 5 osoba | 740 eur | 740 eur | 740 eur | 740 eur | 560 eur | |
| Trilo | 4 osobe | 930 eur | 930 eur | 930 eur | 930 eur | 680 eur |
| 5 osobe | 835 eur | 835 eur | 835 eur | 835 eur | 620 eur | |
| 6 osoba | 780 eur | 780 eur | 780 eur | 780 eur | 580 eur | |
| Trilo family | 4 osobe | 990 eur | 990 eur | 990 eur | 990 eur | 740 eur |
| 5 osoba | 885 eur | 885 eur | 885 eur | 885 eur | 665 eur | |
| 6 osoba | 815 eur | 815 eur | 815 eur | 815 eur | 615 eur | |
|
Odbitak za juniore |
po osobi | 88 eur | 88 eur | 88 eur | 88 eur | 62 eur |
| Odbitak za dijete rođeni nakon 30.4.2016. |
po osobi | 295 eur | 295 eur | 295 eur | 295 eur | 208 eur |
Cijena po osobi za 7 dana, najam, smještaj u apartmanu + ski karta
| Apartman |
broj osoba u apartmanu |
15.3.-22.3. | 22.3.-5.4. | 5.4.-12.4. | 12.4.-26.4. |
| Mono | 2 osobe | 645 eur | 585 eur | 585 eur | 544 eur |
| 3 osobe | 575 eur | 525 eur | 525 eur | 485 eur | |
| Bilo | 3 osobe | 600 eur | 540 eur | 540 eur | 500 eur |
| 4 osobe | 535 eur | 485 eur | 485 eur | 445 eur | |
| 5 osoba | 590 eur | 455 eur | 455 eur | 410 eur | |
| Trilo | 4 osobe | 620 eur | 575 eur | 575 eur | 535 eur |
| 5 osobe | 575 eur | 525 eur | 525 eur | 485 eur | |
| 6 osoba | 540 eur | 500 eur | 500 eur | 455 eur | |
| Trilo family | 4 osobe | 680 eur | 630 eur | 630 eur | 585 eur |
| 5 osoba | 610 eur | 575 eur | 575 eur | 525 eur | |
| 6 osoba | 560 eur | 540 eur | 540 eur | 490 eur | |
|
Odbitak za juniore |
po osobi | 56 eur | 56 eur | 56 eur | 46 eur |
| Odbitak za dijete rođeni nakon 30.4.2016. |
po osobi | 190 eur | 190 eur | 190 eur | 190 eur |
Mogućnosti plaćanja
Cijena aranžmana uključuje:
posteljinu, ručnike vodu, struju, grijanje ( max 22°C), Wi Fi u apartmanu, ski box u grijanoj prostoriji, privatni parking, 2 ulaska po osobi u Adamello Spa
Cijena aranžmana ne uključuje:
Obavezno plaćanje na licu mjesta:
ZAVRŠNO ČIŠĆENJE Mono 50 eur, Bilo/Trilo 60 eur, Trilo Family 70 eur
Depozit 200 eur u gotovini kod dolasak. Ako nisu očišćeni kuhinja, frižider, mikrovalna i suđe nije oprano u perilici, izvršit će se naplata na licu mjesta dodatnih 25 Eura.
Doplate i popusti:
Boravišna pristojba obavezna i plaća se na licu mjesta: 2,50 eur po osobi i danu. Djeca do 13 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO
- Gotovina
- Kreditne kartice: Maestro, Mastercard, Visa, Diners, Visa Premium
- Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516
PLAĆANJE NA RATE (Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%)
- Mastercard (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE) do 12 rata
- Visa Premium do 12 rata
- Diners do 12 rata
R1 račun se mora najaviti unaprijed, odnosno prije uplate.
Vrijeme je za putovanje!
Pretražite našu ponudu
Pretražite kroz ključne riječi
...i dalje niste odlučili? Kontaktirajte nas, da zajedno nađemo Vaše putovanje